Overview/Distances
Year 1, 1999
Start point 1999: Hayling Island, Hampshire, England 10.10am
Day Date To Miles Year Total
0 Thursday, August 5th Pevensey Bay 70 70 70
1 Saturday, August 7th Camber Sands 25 95 95
2 Sunday, August 8th Dungeness 8 103 103
Boulogne 35 138 138
3 Monday, August 9th Le Touquet 12 150 150
4 Tuesday, August 10th Dieppe 60 210 210
5 Wednesday, August 11th Vieulettes-sur-Mer 23 233 233
6 Thursday, August 12th Le Havre 38 271 271
7 Friday, August 13th Ouistreham 22 293 293
8 Saturday, August 14th Arrowmanches 23 316 316
9 Sunday, August 15th Barfleur 40 356 356
10 Monday, August 16th Urville 28 384 384
11 Tuesday, August 17th Omonville-la-Rogue 5 389 389
12 Wednesday, August 18th Omonville-la-Rogue 0 389 389
13 Thurday, August 19th Gouville 56 445 445
14 Friday, August 20th Granville 15 460 460
15 Saturday, August 21st Rotheneuf 25 485 485
16 Sunday, August 22nd Paimpol 60 545 545
17 Monday, August 23rd Le Gouffre 24 569 569
18 Tuesday, August 24th Tregastel Plage 18 587 587
19 Wednesday, August 25th Tregastel Plage 0 587 587
20 Thursday, August 26th Pors Meur 38 625 625
21 Friday, August 27th Bregnannon Plage 9 634 634
22 Saturday, August 28th Plougonvelin 45 679 679
Year 2, 2001
Start point 2001: Plougonvelin, Brittany, France 4.00 pm
Day Date To Miles Year Total
1 Friday, August 3rd La Palue 13 13 692
2 Saturday, August 4th Primelin 21 34 713
3 Sunday, August 5th Primelin 0 34 713
4 Monday, August 6th Lesconil 28 62 741
5 Tuesday, August 7th Lesconil 0 62 741
6 Wednesday, August 8th Lomener 40 102 781
7 Thursday, August 9th St. Jacques 36 138 817
8 Friday, August 10th St. Jacques 0 138 817
9 Saturday, August 11th La Turballe 17 155 834
10 Sunday, August 12th St. Gildas 24 179 858
11 Monday, August 13th Notre Dames de Monts 25 204 883
12 Tuesday, August 14th Les Becs 8 212 891
13 Wednesday, August 15th Bretignolles-sur-Mer 13 225 904
14 Thurday, August 16th La Couarde, Isle de Re 42 267 946
15 Friday, August 17th La Couarde, Isle de Re 0 267 946
16 Saturday, August 18th Saint Palais-sur-Mer 50 317 996
17 Sunday, August 19th Pointe du Grave 5 322 1001
18 Monday, August 20th Pointe du Grave 0 322 1001
19 Tuesday, August 21st Pointe du Grave 0 322 1001
20 Wednesday, August 22nd L'Amelie 6 328 1007
21 Thursday, August 23rd L'Amelie 0 328 1007
22 Friday, August 24th L'Amelie 0 328 1007
23 Saturday, August 25th Le Gurp 6 334 1013
24 Sunday, August 26th Montalivet 4 338 1017
25 Monday, August 27th Hourtin-Plage 11 349 1028
26 Tuesday, August 28th Le Truc Vert 36 385 1064
27 Wednesday, August 29th Mimizan Plage 32 417 1096
Year 3, 2002
Start point 2002: Mimizan Plage, Aquitaine, France 2.10pm
Day Date To Miles Year Total
1 Tuesday, July 16th Merssanges Sud 28 28 1124
2 Wednesday, July 17th Cibore 30 58 1154
3 Thursday, July 18th Cibore 0 58 1154
4 Friday, July 19th Hondarribia, Spain 7 65 1161
5 Saturday, July 20th San Sebastian 11 76 1172
6 Sunday, July 21st Zarautz 9 85 1181
7 Monday, July 22nd Getaria 2 87 1183
8 Tuesday, July 23rd Zamaia 4 91 1187
9 Wednesday, July 24th Leikito 13 104 1200
10 Thursday, July 25th Bakio 16 120 1216
11 Friday, July 26th Castro Ordilles 21 141 1237
Year 4, 2003
Start point 2003: Castro Ordilles, Costa Verde, Spain 10.00 am
Day Date To Miles Year Total
1 Friday, June 20th Islas 23 23 1260
2 Saturday, June 21st Langre(Santander) 11 34  
3 Sunday, June 22nd Usgo (Suances) 20 54  
4 Monday, June 23rd Comillas 16 70  
5 Tuesday, June 24th Tina Mayor 14 84  
6 Wednesday, June 25th Llanes 14 98  
7 Thursday, June 26th Llanes 0 98  
8 Friday, June 27th Playa de San Antonio 11 109  
9 Saturday, June 28th Xivares 43 152  
10 Sunday, June 30th Xivares 0 152  
11 Monday, July 1st Banugues 9 161  
12 Tuesday, July 2nd Cudillero 21 182  
13 Wednesday, July 3rd Cadavedo 15 197  
14 Thursady, July 4th Otur 13 210  
15 Friday, July 5th Burela 46 256  
16 Saturday, July 6th Cedeira 50 306  
17 Sunday, July 7th Covas 20 326  
18 Monday, July 8th Covas 0 326  
19 Tuesday, July 9th Caion 24 350  
20 Wednesday, July 10th Arou 32 382  
21 Thursday, July 11th Finisterre 25 407  
22 Friday, July 12th Aguino 41 448  
23 Saturday, July 13th Ermita 11 459  
24 Sunday, July 14th Baiona 25 484  
25 Monday, July 15th Caminha, Portugal 22 506  1743
website design by Christopher Gibson © AWnet